Nový Cub Cadet MINI-RIDER LR2 zapůsobí stejnou silou, výkonem a vysokou výkonností jako u velkých zahradních traktorů, avšak při svém velmi kompaktním designu. Díky pohodlné hydrostatické převodovce a exkluzivnímu systému řízení máte optimální kontrolu během práce.
U nás máte jistotu funkčního výrobku a úspory Vašeho drahocenného času
Doprava ZDARMA po celé ČR (k Vám domů, do firmy, na chatu či chalupu)
Rádi Vám předáme naše zkušenosti. Jsme zde pro Vás již od roku 2005
Zajišťujeme servis a náhradní díly (při zakoupení u nás)
Rychlý kontakt: +420 774 796 602
Moderní design, mnohostrannost a vysoký komfort sečení – to jsou jen tři z mnoha plusových bodů pro Cub Cadet MINIRIDER. Kompaktní a dobře ovladatelný MINI-RIDER s pojezdem a elektrickým startem je vybaven výkonným motorem 56 V / 30 Ah / 1500 Wh. Při výhozu nebo mulčování vás MINI-RIDER vždy přesvědčí o své vynikající práci. Kromě toho má velmi kompaktní konstrukci, díky které nepotřebujete k jeho zaparkování v garáži o moc více místa než při parkování ruční sekačky.
Technické specifikace | Cub Cadet LR2 NS76 |
Motor | Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh |
Výkon | 1000 Watt |
Počet válců | - |
Obsah nádrže (kapacita) | - |
Převodovka | Elektrická |
Rychlost | Plynule nastavitelná |
Ovládání rychlosti | Nožním pedálem |
Doporučená plocha (m2) | 3.000 |
Záběr | 76 cm |
Výška sečení (min-max) | 38–95 mm |
Možnosti sečení | 2-v-1 |
Počet nožů | 1 |
Zapínání žacího ústrojí | elektromagnetická spojka |
Stupně sečení | 5 |
Mycí tryska / mulčování | –/Standard |
Sběrný koš | Volitelně 115 l/(19A30014OEM) |
Otevírání koše/víko koše | -/- |
Signalizace naplnění/deflektor trávy | -/ Standart |
Šasí / rám | Ocel |
Nárazník | - |
Poloměr otáčení (cm) | 46 |
Pneumatiky ( p/z ) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
Ložiska kol | Kluzná ložiska |
Průchozí rám | Standart |
Baterie | - |
Světlomety | LED |
Typ sedadla | Comfort s vysokou opěrkou |
Nastavení sedadla | Šrouby |
Volant | Standart |
Sečení při jízdě vzad (RevTEK) | Standart |
Nabíječka baterie | - |
LpA /LwA/LwAg (dB) | –/–/– |
Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 m/s2 |
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K (m/s2) | 5,0 / 1,5 m/s2 |
Rozměry (D / Š / V) | – cm / – cm / – cm |
Hmotnost | – kg |
--
Využijte výhody 3leté záruky při koupi zařízení Cub Cadet! 3letá záruka platí podle záručních podmínek Stanley Black & Decker Outdoor GmbH.
motor: | Akumulátorový |
---|---|
Kapacita baterie: | 30 Ah |
Napětí baterie: | 56 V |
Záběr: | 76 cm |
Převodovka: | Elektropojezd |
výrobce: | Cub Cadet |
EAN: | 4008423914856 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024