Rider Cub Cadet | XZ6 S107 |
Doporučená plocha in m2 /h: 10.000 | |
Záběr (cm) | 107 cm |
Nastavení výšky sečení (mm) | 15 poloh, 25-114 mm |
Nože | 2 |
Antiskalpovací kolečka | ano, 2 |
Kolečka žacího ústrojí | elektromagnetická spojka |
Motor | Cub Cadet, 679 cm3 |
Počet válců | 2, tlakové mazání |
Výkon kW/min -1 | 14,9 kW-2350 min-1 |
max | 20,2 HP |
Startování | el. startér / klíč |
Přední náprava | ocel |
Převodovka | Dual Hydrostat, Hydro-Gear EZT2200 |
Volant | Synchro Steer |
Tempomat | ano |
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu | ano |
Objem nádrže | 13,25 l |
Sběrný koš (kapacita)(l) | - |
Světla | - |
Přípojka na mytí | ano |
Sečení při jízdě vzad (RevTEK) | ano |
Sedadlo | Commercial |
Schránka na nářadí/12 V přípojka | - |
Mulčovací sada | ano |
Deflektor trávy | ano |
Kola (P/Z) | 13 x 6,5 / 20 x 8 |
Poloměr otáčení (cm) | 0 cm |
Rozměry | D 203 / Š 142 / V 114 cm |
Hmotnost | 265 kg |
Využijte výhody 3leté záruky při koupi zařízení Cub Cadet! 3letá záruka platí podle záručních podmínek Stanley Black & Decker Outdoor GmbH.
Motor: | Cub Cadet |
---|---|
výkon: | 20,2 HP |
záběr: | 107 cm |
převodovka: | hydrostat |
objem koše: | 230L na objednání 19B70054100 l |
žací ústrojí: | 2 nože |
kola: | 13 x 6,5 / 20 x 8" |
poloměr otáčení: | 0 cm |
hmotnost: | 265 kg |
objem nádrže: | 13,25 l |
výška sečení: | 25-114 mm |
deflektor: | Ano |
mulčování: | Ano |
počet válců: | 2 |
sekce: | ridery |
výrobce: | Cub Cadet |
EAN: | 4008423922578 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024